دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه فردوسی مشهد
| # | کد درس | عنوان درس | واحد | نوع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Math 101 | ریاضی عمومی ۱ | 4 | نظری |
| 2 | Math 102 | ریاضی عمومی ۲ | 4 | نظری |
| 3 | Math 110 | معادلات دیفرانسیل | 3 | نظری |
| 4 | Math 120 | مبانی علوم ریاضی | 3 | نظری |
| 5 | CS 101 | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی | 3 | نظری |
| 6 | Stat 101 | آمار و احتمال مقدماتی | 3 | نظری |
| 7 | DS 130 | تحلیل گرافیکی و اکتشافی دادهها | 2 | ۱ نظری + ۱ عملی |
| # | کد | عنوان | واحد |
|---|---|---|---|
| 1 | CS 102 | برنامهسازی شیءگرا | 3 |
| 2 | Math 112 | مبانی محاسبات علمی و جبر خطی | 3 |
| 3 | Math 113 | مبانی آنالیز ریاضی | 3 |
| 4 | Math 130 | تحقیق در عملیات | 3 |
| 5 | CS 151 | کارگاه کامپیوتر ۱ | 1 |
| 6 | GEN 103 | زبان تخصصی | 2 |
| 7 | GEN 104 | کاربینی | 1 |
| 8 | GEN 106 | کارآموزی | 2 |
| 9 | CS 104 | ساختمان دادهها | 3 |
| 10 | CS 105 | طراحی و تحلیل الگوریتمها | 3 |
| 11 | CS 106 | مبانی نظریه محاسبه | 3 |
| 12 | CS 107 | هوش مصنوعی | 3 |
| 13 | CS 108 | اصول سیستمهای کامپیوتری | 3 |
| 14 | CS 110 | پایگاه دادهها | 3 |
| 15 | CS 111 | یادگیری ماشین مقدماتی | 3 |
| 16 | DS 114 | سریهای زمانی کاربردی | 3 |
| 17 | CS 115 | آشنایی با یادگیری عمیق | 3 |
| 18 | DS 113 | تحلیل آماری دادهها | 3 |
| 19 | CS 152 | کارگاه کامپیوتر ۲ | 1 |
| 20 | CS 120 | توسعه برنامههای موبایل | 3 |
| 21 | Math 111 | مبانی آنالیز عددی | 3 |
| 22 | Math 121 | مبانی ترکیبیات | 3 |
| 23 | Math 122 | مبانی منطق | 3 |
| 24 | Math 131 | بهینهسازی غیرخطی | 3 |
| 25 | Math 132 | مدلسازی ریاضی | 3 |
| 26 | Math 133 | بهینهسازی گسسته | 3 |
| 27 | GEN 105 | کارآفرینی | 2 |
| 28 | Stat 102 | احتمال ۱ | 3 |
| # | کد | عنوان | واحد |
|---|---|---|---|
| 1 | CS 102 | برنامهسازی شیءگرا | 3 |
| 2 | Math 112 | مبانی محاسبات علمی و جبر خطی | 3 |
| 3 | Math 113 | مبانی آنالیز ریاضی | 3 |
| 4 | Math 130 | تحقیق در عملیات | 3 |
| 5 | CS 151 | کارگاه کامپیوتر ۱ | 1 |
| 6 | GEN 103 | زبان تخصصی | 2 |
| 7 | GEN 104 | کاربینی | 1 |
| 8 | GEN 106 | کارآموزی | 2 |
| 9 | Math 103 | ریاضی عمومی ۳ | 3 |
| 10 | Math 111 | مبانی آنالیز عددی | 3 |
| 11 | Math 114 | آنالیز ریاضی ۱ | 3 |
| 12 | Math 121 | مبانی ترکیبیات | 3 |
| 13 | Math 122 | مبانی منطق | 3 |
| 14 | Math 123 | جبر ۱ | 3 |
| 15 | Math 124 | جبر خطی | 3 |
| 16 | Math 125 | مبانی جبر | 3 |
| 17 | Math 128 | مدلسازی مقدماتی ریاضی | 3 |
| 18 | Math 131 | بهینهسازی غیرخطی | 3 |
| 19 | Math 140 | توپولوژی عمومی | 3 |
| 20 | Math 141 | هندسه دیفرانسیل ۱ | 3 |
| 21 | Math 143 | کنترل و حساب تغییرات | 3 |
| 22 | Math 144 | نظریه مقدماتی اعداد | 3 |
| 23 | Math 145 | نظریه گراف | 3 |
| 24 | Math 146 | جبر خطی عددی | 3 |
| 25 | Math 147 | نظریه معادلات دیفرانسیل معمولی | 3 |
| 26 | Math 148 | توابع مختلط | 3 |
| 27 | Math 149 | مبانی سیستمهای دینامیکی | 3 |
| 28 | Math 150 | معادلات با مشتقات جزئی | 3 |
| 29 | Stat 102 | احتمال ۱ | 3 |
| # | کد | عنوان | واحد |
|---|---|---|---|
| 1 | CS 102 | برنامهسازی شیءگرا | 3 |
| 2 | Math 112 | مبانی محاسبات علمی و جبر خطی | 3 |
| 3 | Math 113 | مبانی آنالیز ریاضی | 3 |
| 4 | Math 130 | تحقیق در عملیات | 3 |
| 5 | CS 151 | کارگاه کامپیوتر ۱ | 1 |
| 6 | GEN 103 | زبان تخصصی | 2 |
| 7 | GEN 104 | کاربینی | 1 |
| 8 | GEN 106 | کارآموزی | 2 |
| 9 | Stat 102 | احتمال ۱ | 3 |
| 10 | Stat 103 | احتمال ۲ | 3 |
| 11 | Stat 104 | روشهای آماری | 3 |
| 12 | Stat 105 | نظریه آمار ۱ | 3 |
| 13 | Stat 106 | نظریه آمار ۲ | 3 |
| 14 | Stat 107 | فرآیندهای تصادفی | 3 |
| 15 | Stat 116 | طرح و تحلیل آزمایشهای ۱ | 3 |
| 16 | Stat 117 | رگرسیون ۱ | 3 |
| 17 | Stat 118 | روشهای نمونهگیری | 3 |
| 18 | Stat 120 | روشهای آماری چندمتغیره ۱ | 3 |
| 19 | Stat 121 | مبانی آمار ناپارامتری | 3 |
| 20 | Stat 122 | روش تحقیق و پروژه | 3 |
| 21 | Stat 124 | استنباط آماری | 3 |
| 22 | Stat 125 | آمار بیزی مقدماتی | 3 |
| 23 | Stat 203 | روشهای آماری چندمتغیره ۲ | 3 |
| 24 | CS 110 | پایگاه دادهها | 3 |
| 25 | CS 111 | یادگیری ماشین مقدماتی | 3 |
| 26 | DS 112 | دادهکاوی مقدماتی | 3 |
| # | کد | عنوان | واحد | مهارتهای صنعتی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CS 102 | برنامهسازی شیءگرا | 3 | پایه برنامهنویسی |
| 2 | Math 112 | مبانی محاسبات علمی و جبر خطی | 3 | ML, جبر خطی |
| 3 | Math 113 | مبانی آنالیز ریاضی | 3 | بهینهسازی |
| 4 | Math 130 | تحقیق در عملیات | 3 | بهینهسازی |
| 5 | CS 151 | کارگاه کامپیوتر ۱ | 1 | عملی |
| 6 | GEN 103 | زبان تخصصی | 2 | انگلیسی داده |
| 7 | GEN 104 | کاربینی | 1 | مشاهده صنعتی |
| 8 | GEN 106 | کارآموزی | 2 | ۴۸ ساعت صنعت |
| 9 | DS 113 | تحلیل آماری دادهها | 3 | R/Python, EDA |
| 10 | Stat 102 | احتمال ۱ | 3 | مدلهای تصادفی |
| 11 | Stat 103 | احتمال ۲ | 3 | پیشرفته |
| 12 | CS 110 | پایگاه دادهها | 3 | مدیریت داده |
| 13 | CS 118 | پایگاه دادههای پیشرفته | 3 | NoSQL, داده بزرگ |
| 14 | Stat 117 | رگرسیون ۱ | 3 | پیشبینی |
| 15 | DS 112 | دادهکاوی مقدماتی | 3 | کشف الگو |
| 16 | DS 101 | مقدمهای بر علم دادهها | 3 | Data Wrangling, Dashboarding, Storytelling |
| 17 | DS 201 | تحلیل دادههای بزرگ | 3 | Data Engineering, Spark, ETL |
| 18 | CS 115 | آشنایی با یادگیری عمیق | 3 | CNN, RNN |
| 19 | DS 114 | سریهای زمانی کاربردی | 3 | پیشبینی زمانی |
| 20 | Stat 120 | روشهای آماری چندمتغیره ۱ | 3 | PCA, Clustering |
| 21 | Stat 203 | روشهای آماری چندمتغیره ۲ | 3 | پیشرفته |
| 22 | DS 119 | تحلیل دادههای رستهای | 3 | Logistic, Chi-Square |
| 23 | DS 301 | مهندسی ویژگی و انتخاب مدل | 3 | Feature Engineering |
| 24 | DS 302 | یادگیری تقویتی و تصمیمگیری | 3 | RL, A/B Testing |
| 25 | DS 303 | علم داده در کسبوکار | 3 | Business Analytics |
| 26 | DS 305 | گرافکاوی و تحلیل شبکه | 3 | Network Analysis, PageRank |
| 27 | DS 204 | اخلاق، حریم خصوصی و امنیت داده | 2 | Bias, GDPR |
| # | کد | عنوان | واحد | رشته منبع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CS 103 | زبانهای برنامهسازی | 3 | علوم کامپیوتر |
| 2 | CS 109 | سیستمهای عامل | 3 | علوم کامپیوتر |
| 3 | CS 113 | گرافیک کامپیوتری | 3 | علوم کامپیوتر |
| 4 | CS 119 | محاسبات موازی | 3 | علوم کامپیوتر |
| 5 | CS 202 | هوش مصنوعی پیشرفته | 3 | علوم کامپیوتر |
| 6 | Stat 204 | روشهای عددی و شبیهسازی | 3 | آمار |
| 7 | Stat 207 | نظریه اطلاع مقدماتی | 3 | آمار |
| 8 | Stat 208 | آمار محاسباتی | 3 | آمار |
| 9 | Stat 209 | مدلهای تصادفی | 3 | آمار |
| 10 | Stat 210 | سریهای زمانی پیشرفته | 3 | آمار |
| 11 | GEN 102 | مبانی اقتصاد دیجیتال | 2 | مشترک |
مجموع واحدهای هر رشته: ۲۲ (پایه) + ۷۸ (الزامی) + ۱۵ (اختیاری) = ۱۱۵ واحد
بهروزرسانی نهایی: ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵